E-Kleinwagen L7E
Klein gedacht, groß gemacht!
Unsere Kleinfahrzeuge Bentu und BAW Pony sind die intelligente Antwort auf urbane Mobilität.
Extrem kompakt, vollelektrisch und überraschend vielseitig – ideal für Stadt, Hof und kurze Wege, überall dort, wo andere Fahrzeuge zu groß sind.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90 km/h sind sie flott und sicher unterwegs. Die elektrische Reichweite von bis zu 220 km macht sie alltagstauglich für Pendler, Gewerbe und urbane Einsätze effizient, leise und emissionsfrei.
Highlights
-
Preis ab 10.990,- € oder günstig finanzieren
-
Wahlweise 2- oder 4-Sitzer
-
Bis zu 220 km elektrische Reichweite
-
Laden an jeder normalen Haushaltssteckdose
-
Höchstgeschwindigkeit bis 90 km/h
-
Starker, effizienter Elektromotor
-
Großer Kofferraum trotz kompakter Maße
-
Sehr hochwertige Verarbeitung
-
Erhältlich in vielen modernen Farben
Top-Ausstattung serienmäßig
Unsere Mini EVs überzeugen nicht nur durch ihren günstigen Preis, sondern auch durch ihre umfangreiche Ausstattung. Mit Sicherheitssystemen wie ABS, EBD, EPS, Reifendruckkontrolle und Parksensoren garantieren sie sicheres und komfortables Fahren. Zusätzlich punkten sie mit einem großzügigen Kofferraum, der reichlich Stauraum für Gepäck oder Einkäufe bietet.
Wir beraten Dich gerne
Für Anfragen jeder Art nutze einfach unser Kontaktformular oder ruf uns an. Alternativ kannst du uns auch eine Email schicken.
| Bentu EV Specification | ||
| Version | BTE05 | BTE09 |
| EU Homologation | EEC(L7e-CU/L7e-CP) | |
| Karosserie (Monocoque Structure) |
3-door 2-seater hatchback(L7e-CU) | |
| 3-door 4-seater hatchback((L7e-CP) | ||
| Abmessungen(mm) | 3000*1500*1630 | |
| Radstand(mm) | 1953 | |
| Front/Rear track(mm) | 1290 | |
| Minimum ground clearance(mm) | Loaded:130 | |
| Unloaded:160 | ||
| Batterie typ | Lithium iron phosphate battery | |
| Battery capacity(kWh) | 13.9 | 18.1 |
| Range(Km) | 170 | 220 |
| Maximum speed (km/h) | 90 | |
| 0-90Km/h Beschleunigung (s) | 35.5 | 21.6 |
| Ladezeit (Stunden) | 6.5 | 6 |
| Fast charging time (minutes) | 5-6 | |
| Power consumption per 100 km (kwh/100km) | 8.8kwh | |
| Motor rated power (kW) | 13/20 | |
| Motor Type | PMS motor | |
| Drehmoment(N.m) | 85 | 90 |
| Leergewicht (kg) | 595 | 598 |
| Zul. Gesamtgewicht(kg) | 1055 | 1080 |
| Wenderadius (m) | 4.28 | |
| Bentu Auto Passenger Vehicle Specification | ||
| Version | BTE05 | BTE09 |
| Federung | Front:McPherson independent Heck:Integral bridge non-independent |
|
| Bremsen | Front:Scheiben Rear:Trommel | |
| Steering type | Electrische Servolenkung(EPS) | |
| Reifengröße | 145/70 R12(Standard),165/55 R13(Optional) | |
| Driving mode | Sports/Eco | |
| Klimaanlage | √ | |
| ABS | √ | |
| Bremskraftverteilung(EBD/CBC,etc.) | √ | |
| Regeneratives Brems System(RBS) | √ | |
| Fahrerairbag | √ | |
| Luftdruckkontrollsystem | √ | |
| ISOFIX Kindersitze | √ | |
| Parksensoren | √ | |
| Rückfahrkamera | √ | |
| Berg Anfahrhilfet(HSA) | √ | |
| Bluetooth | √ | |
| Multimedia Interface (USB/Type-c) | √ | |
| Low speed driving warning sound | √ | |
| Voll LCD Instrumente (inches) | 7 | |
| 12-Zoll Display | optional | |
| Aluminum wheels | optional | |
Sofort verfügbare Fahrzeuge auf Kleinanzeigen
